◎ Специальная обработка размеров.
◎ Хорошая производительность, меньше шума.
◎ Легко очищается при нагревании.
◎ Высокая прочность на разрыв.
◎ Отличные текстильные характеристики, легкая расшлихтовка шлихтующего вещества.
◎ Хорошая совместимость с такими смолами, как эпоксидные и ненасыщенные полиэфирные.
◎ Равномерная линейная плотность.
◎ Хорошие показатели электроизоляции, термостойкости, физических и химических свойств.
Стекловолоконная пряжа является основным материалом, используемым для производства электроизоляционных изделий из стекловолокна, а также незаменимым и высококачественным конструкционным материалом для медных плакированных ламинатов и печатных плат.
Стекловолоконная пряжа может быть разделена на первичную крученую пряжу и крученую пряжу сложения в соответствии с методом производства и обработки, и может быть разделена на крахмальный тип, армированный тип и крахмальный силановый тип в соответствии с типом замасливателя. В соответствии с применением ее можно разделить на пряжу электронного сорта и пряжу промышленного сорта.
The filament diameter of continuous glass fiber yarn is mainly 5-9 microns.
Type of sizing agent | Product Type (Metric) | Product Type (British) | Filament diameter deviation (%) | Liner Density (tex) | Linear density deviation (tex±%) | Moisture (%) | LOI (%) |
Y5 | EC511Z40 | EC D4501/01.0Z | ±10 | 11.2 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y5, S508 | EC633 Z28 | ECDE1501/00.7Z | ±10 | 33 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y5, S508 | EC668 Z28 | EC DE751/00.7Z | ±10 | 68.7 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y5, S508, R126 | EC675 Z28 | ECDE67100.7Z | ±10 | 75 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y5, S508 | EC6136 Z28 | EC DE371/00.7Z | ±10 | 136 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y3, Y5 | EC722.5 Z40 | EC E2251/01.0Z | ±10 | 22.5 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y3, Y5 | EC 745 Z40 | ECE1101/01.0Z | ±10 | 45 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, Y5, R110, S508 | EC933 Z28 | ECG1501/00.7Z | ±10 | 33 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, Y4, Y102, R, R110, R117, S508 | EC968 Z28 | ECG751/00.7Z | ±10 | 68.7 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, Y4 | EC975 Z28 | ECG671/00.7Z | ±10 | 75 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, R | EC9110 Z28 | ECG451/00.7Z | ±10 | 110 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, R, R117 | EC9136 Z28 | ECG371/00.7Z | ±10 | 136 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, R, R117 | EC9204 Z20 | EC G251/00.5Z | ±10 | 204 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, R, R117 | EC 11136 Z20 | ECH371/00.5Z | ±10 | 136 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, R, R117 | EC 11204 Z20 | EC H251/00.5Z | ±10 | 204 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, R, R117 | EC 13272 Z20 | ECK18100.6Z | ±10 | 272 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y5 | EC55×1×2S168 | EC D4501/24.2S | ±10 | 22.4 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y5, S5C8 | EC633×1×2S112 | EC DE1501/22.8S | ±10 | 66 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y5, S508 | EC668×1×2S112 | EC DE751/22.8S | ±10 | 137.4 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
R126 | EC675×1×2S112 | EC DE671/22.8S | ±10 | 150 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y5 | EC722×1×2S112 | EC E2251/22.8S | ±10 | 45 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1 | EC933×1×2S112 | ECG1501/22.8Z | ±10 | 66 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1, S5C8 | EC968×1×2S112 | EC G751/22.8Z | ±10 | 137.4 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1 | EC9136×1×2S112 | EC G371/22.8Z | ±10 | 272 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1 | EC9136×1×3S112 | EC G371/32.8Z | ±10 | 408 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1 | EC9136×1×4S112 | EC G371/42.8Z | ±10 | 544 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1 | EC9136×1×5S112 | EC G371/52.8Z | ±10 | 680 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Y1 | EC9136×1×6S112 | ECG371/62.8Z | ±10 | 816 | ±2.5 | ≤0.10 | 1.10±0.15 |
Подходит для производства электронных базовых тканей, шнуров, оболочек, шлифовальных полотен, солнцезащитных полотен, оконных сеток, фильтрующих материалов и других изделий.